Productos

INOXOESTE > Productos > Bulones y Tornillos

Tornillo tipo allen cabeza cilíndrica

Tornillo tipo allen cabeza cilíndrica
Tornillo tipo allen cabeza cilíndrica s/DIN 912 - Socket head cap Screw
Rosca d M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20
Paso 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2.5
dk 7 8.5 10 13 16 18 24 30
k 4 5 6 8 10 12 16 20
s 3 4 5 6 8 10 14 17
Tornillo tipo allen cabeza cilíndrica s/ANSI B18.3 - Socket head cap Screw
Rosca d 1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4"
Hilos por pulgada 20 18 16 12 11 10
dk 9.5 11.9 14.3 19 23.8 28.6
k 6.4 7.9 9.5 12.7 15.8 19
s 4.8 6.4 7.9 9.5 12.7 15.9

Ir Arriba




Tornillo tipo parker

Tornillo tipo parker
Tornillo tipo "parker" ranurado y cruz s/DIN "7971/7981" Fijadora
  Nª4 Nª6 Nª8 Nª10 Nª12 Nª14
d 2.9 3.5 4.2 4.8 5.5 6.3
dk 5.4 6.7 8 9.3 10.6 12.5
k 1.6 2 2.3 2.7 3 4.4
Tornillo tipo "parker" ranurado y cruz s/DIN "7972/7982" Fresada
  Nª4 Nª6 Nª8 Nª10 Nª12 Nª14
d 2.9 3.5 4.2 4.8 5.5 6.3
dk 5.5 6.8 8.1 9.5 10.8 12.4
k 1.7 2.1 2.5 3 3.3 3.8
Tornillo tipo "parker" ranurado y cruz s/DIN "7973/7983" Gota de Sebo
  Nª4 Nª6 Nª8 Nª10 Nª12 Nª14
d 2.9 3.5 4.2 4.8 5.5 6.3
dk 5.5 6.8 8.1 9.5 10.8 12.4
k 1.7 2.1 2.5 3 3.4 3.6
f 0.9 1.2 1.4 1.5 1.7 2

Ir Arriba




Tornillo cabeza fresada y gota de sebo

Tornillo cabeza fresada y gota de sebo
Tornillos cabeza fresada ranurados
s/ANSI B18.6.3
Rosca d 1/4" 5/16" 3/8" 1/2"
Paso 20 18 16 12
dk 12.8 16.1 19.3 22.2
k 3.9 4.9 5.8 5.7
Tornillos cabeza fresada ranurados s/DIN 963
Rosca d M4 M5 M6 M8 M10 M12
Paso 0.7 0.8 1 1.25 1.50 1.75
dk 7.5 9.2 11 14.5 18 22
k 2.2 2.5 3 4 5 6
Tornillos cabeza gota de sebo ranurados
s/ANSI B18.6.3
Rosca d 1/4" 5/16" 3/8" 1/2"
Paso 20 18 16 12
dk 12.8 16.1 19.3 22.2
k 3.9 4.9 5.8 5.7
Tornillos cabeza gota de seboranurados s/DIN 964
Rosca d M4 M5 M6 M8 M10 M12
Paso 0.7 0.8 1 1.25 1.50 1.75
dk 7.5 9.2 11 14.5 18 22
k 2.2 2.5 3 4 5 6

Ir Arriba




Arandelas

Arandelas
Arandelas Planas
d1 d2 s Para bulones o tornillos con rosca
3.5 8 1.0 M3-1/8*
4.5 10 1.0 M4-5/32*
5.0 13 1.0 M5-#10-24
7.0 14 1.5 M6-1/4*
9.0 18 1.5 M8-5/16*
10.5 22 2.0 M10-3/8*
14.0 28 2.0 M12-1/2*
17.0 35 2/3 M16-5/8*
20.0 40.5 3.0 3/4*
21.0 36 3.0 M20
23.5 45 3.0 M22-7/8*
26.5 52 3.0 M24-1*
33.0 70 4.0 1,1/4*
       
       
Arandelas Grower o de Presión
d1 d2 s Para bulones o tornillos con rosca
3.6 6.2 0.9 M3-1/8*
4.1 7.1 1.2 M4-5/32*
5.1 8.7 1.6 M5-#10-24
6.5 11.5 2.0 M6-1/4*
8.2 14.2 2.2 M8-5/16*
9.7 16.7 2.5 3/8*
10.2 17.2 2.5 M10
12.2 20.2 2.5 M12
13.0 21.0 2.5 1/2*
16.2 26.2 3.5 M16-5/8*
19.3 31.3 4.0 3/4*
20.2 32.2 4.0 M20
22.5 34.5 4.0 M22-7/8*
24.5 38.5 5.0 M24
25.8 39.8 5.0 1*

Ir Arriba




Tuercas Hexagonales

Tuercas Hexagonales
Tuercas Hexagonales DIN 934 - Hex nuts
Rosca d M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20
Paso 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2.5
s 7 8 10 13 17 19 24 30
m 3.2 4 5 6.5 8 10 13 16
Tuercas Hexagonales ANSI B18.2.2 - Hex nuts
Rosca d 1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 7/8" 1"
Hilos por pulgada 20 18 16 12 11 10 9 8
s 11.11 12.7 14.28 19.05 23.8 28.6 33.3 38.1
m 5.6 6.7 8.3 11.11 13.9 16.3 19 21.8

Ir Arriba




Bulones Hexagonales

Bulones Hexagonales
Bulones Hexagonales DIN 933/931 - Hex head bolts
Rosca d M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20
Paso 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2.5
s 7 8 10 13 17 19 24 30
k 2.8 3.5 4 5.5 7 8 10 13
Bulones Hexagonales todo rosca / ANSI B18.2.1 - Hex head bolts
Rosca d 1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 7/8" 1"
Hilos por pulgada 20 18 16 12 11 10 9 8
s 11.11 12.7 14.2 19 24 28.2 33.3 38
k 4 5.2 6 7.9 9.9 12.7 15.3 17.7

Ir Arriba



Varillas Roscadas

Calidad AISI 304L/316L

 

Ir Arriba