Productos

INOXOESTE > Productos > Chapas y Bobinas

Brindamos a la industria un amplio stock de bobinas y chapas en espesores desde 0,30mm. hasta 40mm. Con distintas terminaciones superficiales. Cortamos a medida en distintos formatos a requerimiento del cliente. Flejado de bobinas. Esmerilado, pulido y plastificado con acabado 180,220,320. Chapas antideslizantes y rejillas estampadas.



Chapas y Bobinas

Peso teórico por Hoja
Espesor  mm Ancho  mm  Largo   mm  Total   Kg
0.3 1000 2000 4.80
0.4 1250 2500 10.00
0.4 1250 2500 12.00
0.5 1000 2000 8.00
0.5 1250 2500 12.50
0.5 1250 2500 15.00
0.6 1000 2000 9.60
0.6 1250 2500 15.00
0.6 1250 3000 18.00
0.6 1500 3000 21.60
0.7 1000 2000 11.20
0.7 1250 2500 17.50
0.7 1250 3000 21.00
0.7 1500 3000 25.20
0.8 1000 2000 12.80
0.8 1250 2500 20.00
0.8 1250 3000 24.00
0.8 1500 3000 28.80
0.9 1000 2000 14.40
0.9 1250 2500 22.50
0.9 1250 3000 27.00
0.9 1500 3000 32.40
1.0 1000 2000 16.00
Espesor  mm Ancho  mm  Largo   mm  Total   Kg
1.0 1250 2500 25.00
1.0 1250 3000 30.00
1.0 1500 3000 36.00
1.2 1000 2000 19.20
1.2 1250 2500 30.00
1.2 1250 3000 36.00
1.2 1500 3000 43.20
1.5 1000 2000 24.00
1.5 1250 2500 37.50
1.5 1250 3000 45.00
1.5 1500 3000 54.00
2.0 1000 2000 32.00
2.0 1250 2500 50.00
2.0 1250 3000 60.00
2.0 1500 3000 72.00
2.5 1000 2000 40.00
2.5 1250 2500 62.50
2.5 1250 3000 75.00
2.5 1500 3000 90.00
3.0 1000 2000 48.00
3.0 1000 2500 75.00
3.0 1000 3000 90.00
3.0 1000 3000 108.00


Chapas y Bobinas
Espesores Tolerancias (*)
≤ 0.49 ± 0.03
0.50 - 0.69 ± 0.04
0.70 - 1.00 ± 0.05
1.01 - 1.49 ± 0.06
1.50 - 1.80 ± 0.07
1.81 - 2.00 ± 0.08
2.01 - 2.50 ± 0.10
2.51 - 3.00 ± 0.11
(*) Medidos a 50 mm desde el costado
 
Chapas y Bobinas
Espesores Ancho Tolerancias
< 1.75   -0 +0.3
1.75 - 2.55 < 150 -0 +0.3
2.55 - 3.00   -0 +0.5
     
< 1.75   -0 +0.3
1.75 - 3.00 151 - 230 -0 +0.5
3.01 - 5.00   -0 +2.0
     
Todas las dimensiones están expresadas en milímetros (mm)


Tolerancia Dimensional de las Chapas
Espesores Planitud Curvatura
Largo Tolerancia en mm Largo Desviación en mm Ancho Desviación en mm
"250-2600" -0 +4        
"2001-4000" -0 +8 ≤ 2500 ≤ 3.5 ≤ 1000 ≤ 2
"4001-6000" -0 +8 "2500 - 8000" ≤ 6.5 ≥ 1000 ≥ 3
6001- 8000 -0 +10        


Chapas
Calidad AISI 304
Chapas laminadas en caliente
Dimensiones

3.00 x 1000 x 2000 mm.

3.00 x 1250 x 2500 mm.

3.00 x 1250 x 3000 mm.
Dimensiones
1000 x 2000 mm.
1250 x 2500 mm.
1000 x 3000 mm.
1250 x 3000 mm.
1500 x 3000 mm.
1250 x 3000 mm.
1500 x 3000 mm.
Medidas especiales consultar
Espesores 0.80 a 4mm.
Las rejillas ecológicas estampadas en calidad AISI 304, son aplicables a todo tipo de obra:
• Frigoríficos
• Bodegas
• Laboratorios
• Curtiembres
• Pescaderías
• Estaciones de servicio
• Petroquímica
• Astilleros
• Aeronáutica
• Centrales Eléctricas
• Refinerías
• Lavaderos